拖动旋转 · 滚轮/双指缩放 · Drag / Wheel zoom
参数面板 · SPECS
| 宽度 Width | 10 m (32.8 ft) |
| 长度 Length | 29.26 m (96 ft) |
| 拱型 Profile | 直肩+圆角拱 |
| 直肩高 Sidewall | 1.8 m (5.9 ft) |
| 脊高 Ridge | 4.2 m (13.8 ft) |
| 端墙立柱 End studs | 4 根 / 端 |
| 端墙横梁 End girts | 2 道 / 端 |
| 拱距 Bow spacing | 1.22 m (4 ft) |
| 拱架数 Bows | 25 榀 / 24 间 |
| 插地深度 Insert | 0.5 m (20 in) |
| 拱管分段 Segments | 6+4+6 m |
| 对接套管 Couplers | 2 处 / 榀 |
| 纵梁 Purlins | 5 道·中间起每 2 m |
| 卡槽 Lock channels | 4 道·每边 2 条 |
| 侧向斜撑 Side bracing | 四角端跨 |
| 端墙角撑 Corner brace | 每端 2 道 |
| 门 Door | 双开移门 6×7 ft·前端 |
| 排风机 Fans | 2 × 24″ · 门端 |
| 后端 Rear wall | 全封闭 |
| 端墙围板 Kick panel | 前端两侧·后端通长 |
| 卷膜通风 Roll-up | 两侧通长·直肩段 |
| 覆盖 Cover | 双层充气薄膜 |
五纵四卡骨架:5 道纵梁(红示)自脊部中间向两侧每 2 m 布置;每边 2 条卡槽(黄示)。拱管折弯分段 6+4+6 m,插地 0.5 m 套管对接,每榀仅 2 个接口。
视觉建模暂定参数,未做结构安全计算。红/黄为构件示意色,实际为镀锌本色。